Флюорокарбон Intech FC Shock Leader 25м FS0630380
Характеристики
РазмерFS0630380
Варианты товара
Фото | Артикул | Размер | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|
![]() | 49236_49278 | FS0630147 | 5600грн | |
![]() | 49236_49279 | FS0630148 | 5600грн | |
![]() | 49236_49280 | FS0630149 | 5600грн | |
![]() | 49236_49281 | FS0630150 | 5600грн | |
![]() | 49236_49282 | FS0630151 | 5600грн | |
![]() | 49236_49283 | FS0630152 | 5600грн | |
![]() | 49236_49284 | FS0630153 | 5600грн | |
![]() | 49236_49285 | FS0630154 | 5600грн | |
![]() | 49236_49286 | FS0630155 | 8100грн | |
![]() | 49236_49287 | FS0630156 | 8100грн | |
![]() | 49236_49254 | FS0630157 | 8100грн | |
![]() | 49236_49255 | FS0630158 | 8900грн | |
![]() | 49236_49256 | FS0630159 | 8900грн | |
![]() | 49236_49257 | FS0630160 | 11600грн | |
![]() | 49236_49258 | FS0630161 | 13200грн | |
![]() | 49236_49259 | FS0630162 | 15400грн | |
![]() | 49236_49260 | FS0630163 | 17600грн | |
![]() | 49236_50443 | FS0630379 | Нет в наличии | |
![]() | 49236_50523 | FS0630380 | 31600грн | |
![]() | 49236_50442 | FS0630381 | 37700грн |
Описание
Intech FC Shock leader – флюорокарбон, новинка 2017 года. Очередной плод сотрудничества украинских рыболовов-спортсменов и японских инженеров. Intech FC изготовлен в Японии и несмотря на невысокую стоимость, имеет все качества, присущие современным шоклидерам:
- Повышеную жесткость;
- Абразивоустойчивость;
- Точностью заявленных параметров (толщины и разрывной нагрузки);
- Долговечность;
- Стойкость к UF-излучению;
- Удобная размотка: 10, 25 и 50 метров;
- Широкий модельный ряд от 0.12 до 0.55 mm в сечении;
- Повышеную жесткость;
- Абразивоустойчивость;
- Точностью заявленных параметров (толщины и разрывной нагрузки);
- Долговечность;
- Стойкость к UF-излучению;
- Удобная размотка: 10, 25 и 50 метров;
- Широкий модельный ряд от 0.12 до 0.55 mm в сечении;
Купить Флюорокарбон Intech FC Shock Leader 25м в Харькове, Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Запорожье, Хмельницком
Загрузка...
Ошибка загрузки!