Воблер Jaxon Karas VJ-KA9FC
Характеристики
Вес17g
Длина9см
Заглубление0.5-2.5m
ПлавучестьПлавающий
Размер9cm
ЦветC
Варианты товара
Фото | Артикул | Вес | Заглубление | Плавучесть | Размер | Цвет | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VJ-KA6FA | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | A | 14000грн | |
![]() | VJ-KA6FC | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | C | 14000грн | |
![]() | VJ-KA6FD | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | D | 14000грн | |
![]() | 30VJ-KA6FGFT | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | GFT | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA6FGFT | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | GFT | 14000грн | |
![]() | VJ-KA6FJA | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | JA | 14000грн | |
![]() | VJ-KA6FJB | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | JB | 14000грн | |
![]() | 30VJ-KA6FKA | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | KA | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA6FKA | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | KA | 14000грн | |
![]() | VJ-KA6FKZ | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | KZ | 14000грн | |
![]() | 30VJ-KA6FMA | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | MA | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA6FMA | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | MA | 14000грн | |
![]() | 30VJ-KA6FMB | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | MB | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA6FMB | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | MB | 14000грн | |
![]() | VJ-KA6FNL | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | NL | 14000грн | |
![]() | VJ-KA6FO | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | O | 14000грн | |
![]() | VJ-KA6FOG | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | OG | 14000грн | |
![]() | VJ-KA6FOM | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | OM | 14000грн | |
![]() | 30VJ-KA6FP | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | P | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA6FP | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | P | 14000грн | |
![]() | VJ-KA6FRH | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | RH | 14000грн | |
![]() | 30VJ-KA6FS | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | S | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA6FS | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | S | 14000грн | |
![]() | VJ-KA6FSC | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | SC | 14000грн | |
![]() | VJ-KA6FSL | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | SL | 14000грн | |
![]() | 30VJ-KA6FSN | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | SN | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA6FSN | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | SN | 14000грн | |
![]() | VJ-KA6FST | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | ST | 14000грн | |
![]() | 30VJ-KA6FTR | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | TR | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA6FTR | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | TR | 14000грн | |
![]() | VJ-KA6FW | 6g | 0.2-1.2m | Плавающий | 5.5cm | W | 14000грн | |
![]() | VJ-KA8FA | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | A | 14700грн | |
![]() | VJ-KA8FC | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | C | 14700грн | |
![]() | VJ-KA8FD | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | D | 14700грн | |
![]() | 30VJ-KA8FGFT | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | GFT | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA8FGFT | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | GFT | 14700грн | |
![]() | VJ-KA8FJA | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | JA | 14700грн | |
![]() | VJ-KA8FJB | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | JB | 14700грн | |
![]() | 30VJ-KA8FKA | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | KA | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA8FKA | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | KA | 14700грн | |
![]() | VJ-KA8FKZ | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | KZ | 14700грн | |
![]() | VJ-KA8FMA | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | MA | 14700грн | |
![]() | VJ-KA8FMB | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | MB | 14700грн | |
![]() | VJ-KA8FNL | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | NL | 14700грн | |
![]() | VJ-KA8FO | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | O | 14700грн | |
![]() | VJ-KA8FOG | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | OG | 14700грн | |
![]() | VJ-KA8FOM | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | OM | 14700грн | |
![]() | VJ-KA8FP | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | P | 14700грн | |
![]() | VJ-KA8FRH | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | RH | 14700грн | |
![]() | 30VJ-KA8FS | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | S | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA8FS | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | S | 14700грн | |
![]() | VJ-KA8FSC | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | SC | 14700грн | |
![]() | VJ-KA8FSL | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | SL | 14700грн | |
![]() | VJ-KA8FSN | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | SN | 14700грн | |
![]() | VJ-KA8FST | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | ST | 14700грн | |
![]() | VJ-KA8FTR | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | TR | 14700грн | |
![]() | VJ-KA8FW | 13g | 0.3-1.5m | Плавающий | 7.5cm | W | 14700грн | |
![]() | VJ-KA9FA | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | A | 15400грн | |
![]() | VJ-KA9FC | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | C | 15400грн | |
![]() | VJ-KA9FD | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | D | 15400грн | |
![]() | VJ-KA9FGFT | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | GFT | 15400грн | |
![]() | VJ-KA9FJA | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | JA | 15400грн | |
![]() | VJ-KA9FJB | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | JB | 15400грн | |
![]() | VJ-KA9FKA | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | KA | 15400грн | |
![]() | 30VJ-KA9FKZ | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | KZ | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA9FKZ | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | KZ | 15400грн | |
![]() | VJ-KA9FMA | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | MA | 15400грн | |
![]() | VJ-KA9FMB | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | MB | 15400грн | |
![]() | VJ-KA9FNL | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | NL | 15400грн | |
![]() | VJ-KA9FO | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | O | 15400грн | |
![]() | VJ-KA9FOG | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | OG | 15400грн | |
![]() | VJ-KA9FOM | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | OM | 15400грн | |
![]() | VJ-KA9FP | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | P | 15400грн | |
![]() | VJ-KA9FRH | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | RH | 15400грн | |
![]() | 30VJ-KA9FS | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | S | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA9FS | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | S | 15400грн | |
![]() | VJ-KA9FSC | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | SC | 15400грн | |
![]() | VJ-KA9FSL | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | SL | 15400грн | |
![]() | VJ-KA9FSN | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | SN | 15400грн | |
![]() | VJ-KA9FST | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | ST | 15400грн | |
![]() | 30VJ-KA9FTR | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | TR | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA9FTR | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | TR | 15400грн | |
![]() | VJ-KA9FW | 17g | 0.5-2.5m | Плавающий | 9cm | W | 15400грн | |
![]() | VJ-KA11FA | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | A | 18200грн | |
![]() | ZVJ-KA11FA | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | A | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FC | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | C | 18200грн | |
![]() | ZVJ-KA11FC | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | C | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FD | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | D | 18200грн | |
![]() | ZVJ-KA11FD | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | D | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FGFT | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | GFT | Нет в наличии | |
![]() | ZVJ-KA11FGFT | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | GFT | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FJA | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | JA | 18200грн | |
![]() | ZVJ-KA11FJA | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | JA | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FJB | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | JB | 18200грн | |
![]() | ZVJ-KA11FJB | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | JB | Нет в наличии | |
![]() | 30ZVJ-KA11FKA | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | KA | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FKA | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | KA | Нет в наличии | |
![]() | ZVJ-KA11FKA | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | KA | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FKZ | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | KZ | 18200грн | |
![]() | ZVJ-KA11FKZ | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | KZ | Нет в наличии | |
![]() | 30ZVJ-KA11FMA | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | MA | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FMA | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | MA | Нет в наличии | |
![]() | ZVJ-KA11FMA | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | MA | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FMB | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | MB | Нет в наличии | |
![]() | ZVJ-KA11FMB | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | MB | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FNL | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | NL | 18200грн | |
![]() | ZVJ-KA11FNL | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | NL | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FO | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | O | Нет в наличии | |
![]() | ZVJ-KA11FO | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | O | Нет в наличии | |
![]() | 30ZVJ-KA11FOG | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | OG | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FOG | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | OG | Нет в наличии | |
![]() | ZVJ-KA11FOG | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | OG | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FOM | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | OM | 18200грн | |
![]() | ZVJ-KA11FOM | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | OM | Нет в наличии | |
![]() | 30ZVJ-KA11FP | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | P | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FP | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | P | Нет в наличии | |
![]() | ZVJ-KA11FP | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | P | Нет в наличии | |
![]() | 30ZVJ-KA11FRH | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | RH | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FRH | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | RH | Нет в наличии | |
![]() | ZVJ-KA11FRH | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | RH | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FS | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | S | Нет в наличии | |
![]() | ZVJ-KA11FS | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | S | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FSC | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | SC | 18200грн | |
![]() | ZVJ-KA11FSC | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | SC | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FSL | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | SL | 18200грн | |
![]() | ZVJ-KA11FSL | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | SL | Нет в наличии | |
![]() | 30ZVJ-KA11FSN | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | SN | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FSN | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | SN | Нет в наличии | |
![]() | ZVJ-KA11FSN | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | SN | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FST | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | ST | 23300грн | |
![]() | ZVJ-KA11FST | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | ST | Нет в наличии | |
![]() | 30ZVJ-KA11FTR | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | TR | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FTR | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | TR | 18200грн | |
![]() | ZVJ-KA11FTR | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | TR | Нет в наличии | |
![]() | VJ-KA11FW | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | W | Нет в наличии | |
![]() | ZVJ-KA11FW | 39g | 0.6-2.6m | Плавающий | 11cm | W | Нет в наличии |
Описание
Легендарная приманка, о которой знает каждый спиннингист. Именно с Джексон Карась новички осваивают ловлю на воблеры. Он ловит всегда и везде! Нетребователен к анимации, он ловит даже при простой равномерной проводке. Прекрасно держит любую струю, и применим не только в стоячей воде, но и в реках с быстрым течением. Самую крупную модель длиной 11 см часто используют для ловли троллингом. Самая маленькая модель, 5 см, кроме щуки и крупного окуня, часто приносит поклевки голавлей. "Караси" длиной 8 и 9 см стабильно ловят хорошую щуку. Воблер Jaxon Karas должен быть в коробке каждого рыболова. Он выручает даже тогда, когда другие приманки "молчат"!
Загрузка...
Ошибка загрузки!